1'
0
30
60
1 min
But marqué
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | GRENOBLE FOOT 38 | 60 | 14 | 9 | 3 | 2 | 0 | 61 | 26 | -16 | 35 |
2 | SASSENAGE US | 58 | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 49 | 30 | -15 | 19 |
3 | GRESIVAUDAN AS | 55 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 31 | 52 | -24 | -21 |
4 | SUD ISERE FC | 53 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 46 | 42 | -23 | 4 |
5 | CROLLES FC | 50 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 43 | 58 | -17 | -15 |
6 | SEYSSINS FC | 48 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 58 | 45 | -12 | 13 |
7 | SEYSSINET AC | 44 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 40 | 39 | -7 | 1 |
8 | VALLEE GRESSE FC | 33 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23 | 59 | -13 | -36 |
Commentaires